彩神公司在那里官方微博网红营销推广效果:粉丝数量越多则传播范围越广
- 时间:
- 浏览:0
微博超火具备一定的影响力,尤其是对亲们人个的粉丝而言,带货力超强。可是有企业做微博营销不会找到亲们。wom-monitor舆情监控系统显示,传播易广告商城更新了最新榜单数据。以下是其微博超火最新推荐榜单:
面向地区: | 海外 | 所属领域: | 幽默 |
直发报价: | ¥63000.00 | 转发报价: | ¥230000.00 |
粉丝数量: | 700万+ | 转发数量(参考): | 9368次 |
具体介绍: | 中国的人儿,世界的事儿,你这人节目有种混合的味儿 |
2.吳大偉DvWooooo
面向地区: | 广州市 | 所属领域: | 体娱 |
直发报价: | ¥191730.00 | 转发报价: | ¥191730.00 |
粉丝数量: | 1019万 | 转发数量(参考): | 538次 |
具体介绍: | 朴尔因子CEO,微博故事红人 |
面向地区: | 天津市 | 所属领域: | 时尚 |
直发报价: | ¥151788.00 | 转发报价: | ¥122830.00 |
粉丝数量: | 33十五万 | 转发数量(参考): | 5356次 |
具体介绍: | 头像即人个 |
4.留几手
面向地区: | 驻马店市 | 所属领域: | 乐活 |
直发报价: | ¥153000.00 | 转发报价: | ¥9730.00 |
粉丝数量: | 1301万 | 转发数量(参考): | 230次 |
具体介绍: | 我其实我像有一个多 艺术家 |
5.Anny__Fan
面向地区: | 不限 | 所属领域: | 时尚 |
直发报价: | ¥88790.00 | 转发报价: | ¥87412.00 |
粉丝数量: | 491万 | 转发数量(参考): | 106次 |
具体介绍: | 我所爱的生活远不想到时装,艺术、音乐、生活妙招等都深深吸引着我。不高冷,我是亲们的好亲们,素未谋面,愿一齐成长。 |
6.凌晨徐老师
面向地区: | 深圳市 | 所属领域: | 时尚 |
直发报价: | ¥98436.00 | 转发报价: | ¥81900.00 |
粉丝数量: | 773万 | 转发数量(参考): | 303次 |
具体介绍: | 时尚博主 |
7.李璐Gemma
面向地区: | 不限 | 所属领域: | 美体 |
直发报价: | ¥81900.00 | 转发报价: | ¥81900.00 |
粉丝数量: | 190万 | 转发数量(参考): | 1489次 |
具体介绍: | 微博时尚达人 |
8.CookaWu
面向地区: | 上海 | 所属领域: | 时尚 |
直发报价: | ¥7030.00 | 转发报价: | ¥7030.00 |
粉丝数量: | 8十五万 | 转发数量(参考): | 5次 |
具体介绍: | 杭州涵意电子商务有限公司CHEKUGARA品牌主理人 |
9. 虎牙蛇哥colin
面向地区: | 不限 | 所属领域: | 体娱 |
直发报价: | ¥65230.00 | 转发报价: | ¥65230.00 |
粉丝数量: | 112万 | 转发数量(参考): | 26631次 |
具体介绍: | 虎牙直播签约主播 |
10.买买菌
面向地区: | 北京 | 所属领域: | 时尚 |
直发报价: | ¥72254.00 | 转发报价: | ¥61230.00 |
粉丝数量: | 364万 | 转发数量(参考): | 30次 |
具体介绍: | 自从感染了买买菌,你的钱包就不想好了。 |
(以上数据均来自传播易)
微博超火往往拥有着一批较高忠诚度的粉丝。哪此粉丝在无形中又会帮助超火宣传品牌或产品,以次循环。一般来讲,粉丝数量过多则传播范围越广。这其中转发次数会直接影响到广告的投放效果。可是有广告主在大多数情况报告下会选择粉丝数量更多的超火。